পণ্য বিবরণী
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
পণ্য ট্যাগ
| রেটেড পাওয়ার (ডাব্লু) | ১০৫০ |
| ইনপুট ভোল্টেজ (v) | ২৭৭-৪০০ |
| বর্ণালী | আর+বি | আর+বি+ডব্লিউ | আর+বি+ওয়াট/এফআর |
| পিপিএফ(মাইক্রোমোল/সেকেন্ড) | ২৯৯০ | ৩৮৮৫ | ৩৯৯০/৩৮৮৫ |
| কার্যকারিতা(মাইক্রোমোল/জে) | ৩.৮ | ৩.৭ | ৩.৮/৩.৭ |
| IP | আইপি৬৫ | আইপি৬৫ | আইপি৬৫ |
| জীবনকাল | ৫০০০০ ঘন্টা | ৫০০০০ ঘন্টা | ৫০০০০ ঘন্টা |
| অপারেশন তাপমাত্রা | ০℃~৪০℃ | ০℃~৪০℃ | ০℃~৪০℃ |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -৪০ ℃~৭০ ℃ | -৪০ ℃~৭০ ℃ | -৪০ ℃~৭০ ℃ |
| ডিমিং | ২০%-১০০% | ২০%-১০০% | একটি একক চ্যানেলে ২০%-১০০%FR |
| ওজন (কেজি) | ১৩.৫ কেজি |
আগে: LED টপ লাইট 760W/1040W/1170W/1400W পরবর্তী: