আউটপুট শক্তি | 600W (HPS) | 630W (CMH) | 945W (CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
ইনপুট ভোল্টেজ | 277V, 277-347V, 347V, 400V | ||||
ইনপুট বর্তমান (সর্বোচ্চ) | 2.8A@277V | 2.8A@277V | 4.2A@277V | 4.4A@277V | 4.8A@277V |
ইনপুট শক্তি | 632W@277V | 632W@277V | 9.84W@120V | 1042W@120V | 1198W@120V |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
দক্ষতা | 95%@277V | 95%@277V | 96%@277V | 96%@277V | 96%@277V |
THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
ডিমিং | 40% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 60% -115% |
বাতি | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 945W CMH DE | 1000W CMH DE | 1000W HPS DE |
সুরক্ষা | ওপেন সার্কিট, শর্ট সার্কিট, ওভার টেম্পারেচার, ল্যাম্প অফ লাইফ, ওভার ভোল্টেজ, কম ভোল্টেজ |
1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE |
কাজ তাপমাত্রা | -20℃~ +40℃ |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40℃~ +70℃ |
আইপি স্তর | IP20 (ব্যালাস্টের জন্য IP65) |
শখ এবং গ্রীনহাউস আলো জন্য